© @Tangonomade
Week-end Danse et musique
Place Thiers.
Ouvert à tous.
Visite Guidée : Le Petit Train - Circuit La Panoramique
13april
-30juni
10:45
32 Allée De La Galaxie, 33120 Arcachon, France
Description
Découvrez la Ville d'Hiver et de Printemps de manière originale et insolite. De la Ville d'Hiver à la plage Péreire, un circuit d'environ 50 minutes pour découvrir le patrimoine architectural et l'une des plus belles vues sur le Bassin et la presqu'île du Cap-Ferret.
© droits réservés
Visite Guidée : Le Petit Train - Circuit La Panoramique
Traduction en anglais, allemand, espagnol et italien.
Départ tous les jours à 10h45 et 11h45* devant l'office de tourisme.
Le petit train part avec un minimum de 8 personnes à bord.
Nous vous conseillons de réserver en ligne au moins 1h à l'avance, sur le site www.lepetittraindarcachon.fr, en cliquant sur l'onglet "réserver".
Date info
- Dimanche 13 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 14 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mardi 15 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mercredi 16 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Jeudi 17 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Vendredi 18 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Samedi 19 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Dimanche 20 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 21 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mardi 22 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mercredi 23 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Jeudi 24 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Vendredi 25 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Samedi 26 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Dimanche 27 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 28 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mardi 29 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mercredi 30 Avril 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Jeudi 1 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Vendredi 2 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Samedi 3 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Dimanche 4 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 5 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mardi 6 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mercredi 7 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Jeudi 8 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Vendredi 9 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Samedi 10 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Dimanche 11 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 12 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mardi 13 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mercredi 14 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Jeudi 15 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Vendredi 16 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Samedi 17 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Dimanche 18 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 19 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mardi 20 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mercredi 21 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Jeudi 22 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Vendredi 23 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Samedi 24 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Dimanche 25 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 26 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mardi 27 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mercredi 28 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Jeudi 29 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Vendredi 30 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Samedi 31 Mai 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Dimanche 1 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 2 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mardi 3 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mercredi 4 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Jeudi 5 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Vendredi 6 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Samedi 7 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Dimanche 8 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 9 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mardi 10 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mercredi 11 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Jeudi 12 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Vendredi 13 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Samedi 14 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Dimanche 15 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 16 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mardi 17 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mercredi 18 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Jeudi 19 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Vendredi 20 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Samedi 21 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Dimanche 22 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 23 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mardi 24 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Mercredi 25 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Jeudi 26 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Vendredi 27 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Samedi 28 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Dimanche 29 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
- Lundi 30 Juin 2025 de 10h45 à 11h30 et de 11h45 à 12h30
Tickets
Info:
6€ - Tarif réduit - enfants
9€ - Tarif de base - plein tarif