A+ Architecture in Belgium et Bozar vous invitent à découvrir l’exposition
Entangled Matter lors de visites guidées durant ces prochains mois. Un.e
médiateur.rice de chez Rotor sera présent.e dans
Stoclet 1911 - Restitution
25mei
-31december
Avenue Palmerston - Palmerstonlaan 2, 1000 Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
0€ - 12€
Description
********** Français **********
Fruit d’une collaboration entre urban.brussels, l’ULB – Faculté d’Architecture La Cambre Horta et le Musée Art & Histoire, initiée à l’occasion de l’année Art Nouveau Brussels 2023, cette exposition et la reconstitution numérique qui est présentée sous forme de film ont pour ambition de permettre aux visiteurs de parcourir les intérieurs du palais Stoclet, inscrit sur la liste très fermée des quelques bâtiments bruxellois repris au patrimoine mondial de l’UNESCO, depuis 2009, et pourtant encore peu connu du grand public.
La reconstitution virtuelle de ce palais (qui reproduit l’état du palais entre 1911 et 1918 et qui ne représente pas la situation existante) est basée sur des sources archivistiques précises puis sur une analyse architecturale fine de ses espaces ; un travail qui a occupé pendant presque deux ans l’équipe d’experts de l'ULB. Cette étude scientifique du palais Stoclet s’inscrit en effet dans le cadre d’une collaboration étroite entre les experts de la Région de Bruxelles-Capitale (Urban.brussels) et l’ULB (Laboratoire alICe). Son réalisme renforce l’impression d’immersion des visiteurs dans un état d’origine du bâtiment, entre 1911 et 1918 : le public découvre le palais exactement comme l’ont rêvé le couple Suzanne Stevens et Adolphe Stoclet.
À travers cette recherche, la Région bruxelloise souhaite non seulement rendre cette connaissance accessible au plus grand nombre, mais aussi construire une base d’information scientifique sur la spatialité du bâtiment et ses décors remarquables. Derrière ce projet de documentation numérique, la recherche conduite par le laboratoire AlICe de la Faculté d’architecture (ULB) entend consolider, autour de la représentation tridimensionnelle de l’édifice, une base de connaissances qui sera enrichie dans le temps. La numérisation des étages, des espaces de service et des jardins du palais Stoclet viendront s’ajouter au travail déjà effectué. Et dans le prolongement, le travail de reconstitution de la collection d’art d’origine se poursuivra de manière à réintégrer progressivement ce double numérique de l’édifice.
********** Nederlands **********
Deze tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking tussen urban.brussels, vzw Patrimoine & Culture, de architectuurfaculteit La Cambre Horta van de ULB en het Museum Kunst & Geschiedenis, opgezet ter gelegenheid van het jaar Art Nouveau Brussels 2023. Ze zijn bedoeld om bezoekers de interieurs van het Palais Stoclet te laten ontdekken, dat sinds 2009 op de zeer selecte lijst van Brusselse gebouwen staat die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan, maar nog weinig bekend is bij het grote publiek.
De virtuele reconstructie van dit paleis (die de toestand van het paleis tussen 1911 en 1918 reproduceert en niet de bestaande situatie weergeeft) is gebaseerd op nauwkeurige archiefbronnen en een gedetailleerde architecturale analyse van de ruimtes, een taak die het team van deskundigen van de ULB bijna twee jaar heeft beziggehouden. Deze wetenschappelijke studie van het Stocletpaleis kadert in een nauwe samenwerking tussen de deskundigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Urban.brussels) en de ULB (Laboratorium alICe). Het realisme versterkt de indruk dat bezoekers ondergedompeld worden in de oorspronkelijke staat van het gebouw, tussen 1911 en 1918: het publiek ontdekt het paleis precies zoals het echtpaar Suzanne Stevens en Adolphe Stoclet het droomde.
Met dit onderzoek wil het Brussels Gewest niet alleen deze kennis toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, maar ook een wetenschappelijke databank opbouwen over de ruimtelijke aard van het gebouw en zijn opmerkelijke decoraties. Achter dit digitale documentatieproject schuilt het onderzoek van het laboratorium AlICe van de Faculteit Architectuur (ULB) om een kennisbasis te consolideren rond de driedimensionale voorstelling van het gebouw, die in de loop van de tijd zal worden verrijkt. De digitalisering van de verdiepingen, dienstruimten en tuinen van het Palais Stoclet zal worden toegevoegd aan het reeds uitgevoerde werk. De reconstructie van de originele kunstcollectie zal ook worden voortgezet, zodat deze digitale dubbelganger van het gebouw geleidelijk aan opnieuw kan worden geïntegreerd.
********** English **********
Result of a collaboration between urban.brussels, the ULB - Architecture Faculty La Cambre Horta and the Art & History Museum, initiated to mark the Brussels Art Nouveau Year 2023, this exhibition and the digital reconstruction presented in the form of a film are designed to enable visitors to explore the interiors of the Palais Stoclet, which has been on the very select list of Brussels buildings included on UNESCO's World Heritage List since 2009, and yet is still little known to the general public.
The virtual reconstruction of this palace (which reproduces the state of the palace between 1911 and 1918 and does not represent the existing situation) is based on precise archival sources and a detailed architectural analysis of its spaces, a task that kept the ULB team of experts busy for almost two years. This scientific study of the Stoclet Palace is part of a close collaboration between experts from the Brussels-Capital Region (Urban.brussels) and ULB (alICe Laboratory). Its realism reinforces the impression that visitors are being immersed in the building's original state, between 1911 and 1918: the public is discovering the palace exactly as the couple Suzanne Stevens and Adolphe Stoclet dreamed it would be.
Through this research, the Brussels Region hopes not only to make this knowledge accessible to as many people as possible, but also to build up a scientific information base on the spatial nature of the building and its remarkable decorations. Behind this digital documentation project, the research carried out by the AlICe laboratory at the Faculty of Architecture (ULB) aims to consolidate a knowledge base around the three-dimensional representation of the building, which will be enriched over time. The digitisation of the floors, service areas and gardens of the Palais Stoclet will be added to the work already carried out. The work of reconstituting the original art collection will also continue, so that this digital double of the building can gradually be reintegrated.
Information sur la date
2024-05-25: 10:00:00 - 17:00:00
2024-05-26: 10:00:00 - 17:00:00
2024-05-27: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-01: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-02: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-03: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-06: 16:00:00 - 20:00:00
2024-06-08: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-09: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-10: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-13: 16:00:00 - 20:00:00
2024-06-15: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-16: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-17: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-20: 16:00:00 - 20:00:00
2024-06-22: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-23: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-24: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-27: 16:00:00 - 20:00:00
2024-06-29: 10:00:00 - 17:00:00
2024-06-30: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-01: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-06: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-07: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-08: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-13: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-14: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-15: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-20: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-21: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-22: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-27: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-28: 10:00:00 - 17:00:00
2024-07-29: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-03: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-04: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-05: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-10: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-11: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-12: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-17: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-18: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-19: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-24: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-25: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-26: 10:00:00 - 17:00:00
2024-08-31: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-01: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-02: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-07: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-08: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-09: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-14: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-15: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-16: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-21: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-22: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-23: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-28: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-29: 10:00:00 - 17:00:00
2024-09-30: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-05: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-06: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-07: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-12: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-13: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-14: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-19: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-20: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-21: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-26: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-27: 10:00:00 - 17:00:00
2024-10-28: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-02: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-03: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-04: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-09: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-10: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-11: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-16: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-17: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-18: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-23: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-24: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-25: 10:00:00 - 17:00:00
2024-11-30: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-01: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-02: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-07: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-08: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-09: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-14: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-15: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-16: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-21: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-22: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-23: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-28: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-29: 10:00:00 - 17:00:00
2024-12-30: 10:00:00 - 17:00:00
Billets
Enfants
Gratuit
Etudiants
5€
Jeunes
8€
Groupe
10€
Normal
12€